Zadzwoń: +48 451021338
Producent: | Radix |
Dostępność: | W magazynie 21 szt |
KOD: | 5907569001101 |
.
4,33 zł brutto (4,12 zł netto)
Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
---|---|
Wartość energetyczna | 337 kcal / 1410kJ |
Tłuszcz | 3.0 g |
Węglowodany | 70.5 g |
Błonnik | 7.5g |
Białko | 5.9 g |
Tiamina (wit. B1) | 0.371mg |
Ryboflawina (wit. B2) | 0.100mg |
Niacyna (wit. PP) | 1.32mg |
Wit. B6 | 0.33mg |
Wit. E | 0.30mg |
Fosfor | 127mg |
Żelazo | 3.0mg |
Magnez | 0.33mg |
4,63 zł
9,39 zł
4,33 zł